Lizenzrennen
Startzeit | Kategorien | Distanz |
08:30 Uhr | Herren U17 / Hommes U17 | 67.90 km |
10:00 Uhr | Elite national | 169.75 km |
10:10 Uhr | Frauen FE / Femmes FE | 101.85 km |
10:10 Uhr | Frauen FB / Femmes FB (U19+U17 zweites Jahr) | 67.90 km |
11:00 Uhr | Amateure / Amateures Herren U19 / Hommes U19 | 101.85 km |
Volksrennen
Startzeit | Strecken | Distanz |
14:30 Uhr | Kids 3+4 | 3.60 km |
14:31 Uhr | Kids 1+2 | 1.80 km |
15:45 Uhr | Race 3 | 101.85 km |
16:00 Uhr | Race 2 | 67.90 km |
16:15 Uhr | Race 1 | 33.95 km |