



Ausschreibung
Datum | Samstag, 10. Mai 2025 |
Ort | Werkstrasse 36, 3250 Lyss Parkplätze sind neu gebührenpflichtig (3 Stunden mit Parkscheibe gratis). |
Startzeiten | Elite/U23/Masters: 08:30 Frauen FE/Herren U19: 08:40 Frauen FB/Herren U17: 08:50 |
Kontakt | Michael Bohnenblust mike.bohnenblust@gmail.com |
Strecke | Elite/U23/Masters: 4 Runden à 33,95 km (135,8 km) Frauen FE/Herren U19: 3 Runden à 33,95 km (101,85 km) Frauen FB/Herren U17: je 2 Runden à 33,95 km (67,9 km) Die Rennstrecke ist nicht vollständig abgesperrt. Das schweizerische Strassenverkehrsgesetz und die Rechtsfahrpflicht sind deshalb einzuhalten. Mit der Anmeldung nimmt der/die Fahrer/in von dieser Gegebenheit Kenntnis. |
Lizenzkontrolle und Startnummernausgabe | Samstag 07:00 bis 08:00 Uhr. NEU: Zelt im Start-/Zielbereich, Werkstrasse, 3250 Lyss Die Sitzung der Sportlichen Leiter E/A findet um 7.30 Uhr im Festzelt bei Start und Ziel statt. |
Startgeld | Elite: CHF 25.– U23: CHF 22.– Masters: CHF 22.- U19 Herren: CHF 18.– U17 Herren: CHF 17.– FE Frauen: CHF 22.– FB Frauen: CHF 17.– |
Anmeldung | Ameldeschluss ist der 27.04.2025 Online-Nachmeldungen bis 06.05.2024 möglich (plus CHF 10.-) Nachmeldungen vor Ort: am Renntag bis 1 h vor dem Start (Nachmeldegebühr CHF 20.-) |
Preisschema | Preisgelschema 1 gemäss Reglement Swiss Cycling Elite/U23/Masters = 1 Rangliste, 1 Preisgeld, 2 Siegerehrungen (M sep.) U19 Herren/FE Frauen = 2 Ranglisten, 2 Preisgelder, 2 Siegerehrungen U17 Herren/FB Frauen = 2 Ranglisten, 2 Preisgelder, 2 Siegerehrungen |
Preisverteilung | Das Preisgeld kann 1 Stunde nach Rennschluss in der Permanence abgeholt werden. |
Download Streckenplan als .kml-Datei
Hauptsponsoren
Silber-Sponsoren
Sponsoren
Firmen, die uns unterstützen
Metorol AG, Werkstrasse 73, 3250 Lyss www.metorol.ch
Etavis Bern-Mittelland AG, Kappelenring 69, 3032 Hinterkappelen www.etavis.ch
Schärer AG, Bernstrasse 3, 3110 Münsingen www.schaererag.ch
Autopool
