Ausschreibung
Datum | Samstag, 4. Mai 2024 |
Ort | Werkstrasse 36, 3250 Lyss Parkplätze sind neu gebührenpflichtig (3 Stunden mit Parkscheibe gratis). |
Startzeiten | Elite/Amateure: 08:30 Frauen FE/Herren U19: 08:40 Frauen FB/Herren U17: 08:50 |
Kontakt | Ueli Schweizer ueli.schweizer@berner-rundfahrt.ch |
Strecke | Elite/Amateure: 4 Runden à 33,95 km (135,8 km) Frauen FE/Herren U19: 3 Runden à 33,95 km (101,85 km) Frauen FB/Herren U17: je 2 Runden à 33,95 km (67,9 km) Die Rennstrecke ist nicht vollständig abgesperrt. Das schweizerische Strassenverkehrsgesetz und die Rechtsfahrpflicht sind deshalb einzuhalten. Mit der Anmeldung nimmt der/die Fahrer/in von dieser Gegebenheit Kenntnis. |
Lizenzkontrolle und Startnummernausgabe | Samstag 07:00 bis 08:00 Uhr. Sportzentrum Grien Lyss, Oberer Aareweg 37, 3250 Lyss Die Sitzung der Sportlichen Leiter E/A findet um 7.30 Uhr in der Permanence bei Start und Ziel statt. |
Startgeld | Elite: CHF 25.– Amateure: CHF 22.– U19 Herren: CHF 18.– U17 Herren: CHF 16.– FE Frauen: CHF 19.– FB Frauen: CHF 17.– |
Anmeldung | Online-Nachmeldeschluss: Mittwoch, 01.05.2024 (Nachmeldegebühr CHF 10.-) Nachmeldungen vor Ort: am Renntag bis 1 h vor dem Start (Nachmeldegebühr CHF 20.-, Kids CHF 10.-) |
Preisschema | Preisgeldschema 1 gemäss swiss cycling. Frauen und Herren starten zusammen, erhalten jedoch separate Preisgelder. |
Preisverteilung | Das Preisgeld kann 1 Stunde nach Rennschluss in der Permanence abgeholt werden. |
Download Streckenplan als .kml-Datei
Hauptsponsoren
Silber-Sponsoren
Sponsoren
Firmen, die uns unterstützen
Metorol AG, Werkstrasse 73, 3250 Lyss www.metorol.ch
Etavis Bern-Mittelland AG, Kappelenring 69, 3032 Hinterkappelen www.etavis.ch
Schärer AG, Bernstrasse 3, 3110 Münsingen www.schaererag.ch
Autopool
Lokaler Medienpartner der Berner Rundfahrt